17日 | 在售6#、7#樓,面積95、110㎡、125㎡,均價16500元/㎡。商業在售,面積19-70㎡,均價10000-25000元/㎡。 |
10日 | 在售6#、7#樓,面積95、110㎡、125㎡,均價16800-17000元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價。 |
15日 | 在售6#、7#樓,面積95、110㎡、125㎡,均價16800-17000元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價。 |
28日 | 在售6#、7#樓,面積95、110㎡、125㎡,均價16800-17000元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價。 |
09日 | 7#樓加推熱銷,面積95、110㎡,均價16800元/㎡。5#6#樓少量房源在售,面積125㎡,均價16500元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價;寫字樓未售。 |
11日 | 7#樓加推熱銷,面積95、110㎡,均價16500元/㎡。5#6#樓少量房源在售,面積125㎡,均價16500元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價;寫字樓未售。 |
07日 | 7#樓預計5月加推,面積95、110㎡。5#6#樓少量房源在售,面積125㎡,均價17000元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價;寫字樓未售。 |
06日 | 7#樓預計4月加推,面積95、110㎡。5#6#樓少量房源在售,面積125㎡,均價17000元/㎡。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價;寫字樓未售。 |
23日 | 6#樓加推熱銷,面積125㎡,均價17000多元/㎡。5#樓少量房源在售,戶型面積95㎡、125㎡,具體一房一價。1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價. |
02日 | 6#樓3月加推,面積125㎡。5#樓少量房源在售,戶型面積95㎡、125㎡,具體一房一價。 1#2#樓底商在售,面積46-56㎡,一鋪一價;寫字樓未售。 |
03日 | 1#2#樓底商加推,面積46-56㎡。5#樓加推熱銷,面積125㎡。8#樓少量房源在售,面積95㎡,具體一房一價。 |
29日 | 5#樓加推熱銷,面積125㎡,均價14000元/㎡。8#樓少量房源在售,面積95㎡、110㎡,具體一房一價。 |
22日 | 5#樓即將加推,面積125㎡,參考價14000元/㎡起。8#樓少量房源在售,面積95㎡、110㎡,具體一房一價。 |
30日 | 8#樓在售,面積95㎡、110㎡,均價13000元/㎡左右。 |
11日 | 8#樓部分房源加推熱銷,面積95㎡,均價12000元/㎡。 |
04日 | 預計11月加推8#樓面積95-110㎡,共計128套,參考價12000元/㎡。 |
02日 | 臻美營銷中心&景觀示范區&美學樣板間10.1驚艷開啟。3#樓在售,面積95㎡、110㎡,均價11300-11500元/㎡。預計11月加推8#樓面積95-110㎡. |
10日 | 臻美營銷中心&景觀示范區&美學樣板間10.1驚艷開啟。3#樓在售,面積95㎡、110㎡,均價11300-11500元/㎡。預計10月加推8#樓面積95-110㎡ |
29日 | 3#樓在售,面積95㎡、110㎡,均價11500元/㎡。預計10月加推8#樓面積95-110㎡ |
10日 | 1#2#3#樓在售,面積97㎡、110㎡,1#樓均價10000元/㎡,2#樓均價10200元/㎡,3#樓均價10500元/㎡。 |
01日 | 9月預計加推3#樓,戶型面積95㎡、115㎡。1#2#樓在售,面積97㎡、117㎡,1#樓均價10000元/㎡,2#樓均價10200元/㎡。 |
18日 | 1#2#樓在售,面積97㎡、117㎡,1#樓均價10000元/㎡,2#樓均價10200元/㎡。 |
04日 | 首開大捷 熱領鹽城!青年路上97㎡、117㎡闊景小高層全城熱銷! |
08日 | 95-125㎡闊景小高層即將呈現。 |
01日 | 7月底預計首開1#2#3#樓,戶型面積95㎡、110㎡ |
16日 | 95-125㎡闊景小高層即將呈現。 |
03日 | 建面約95-125m2瞰景小高層即將呈現。 |
11日 | 營銷中心五一盛大綻放。1#2#樓預計7月首開,面積95㎡、110㎡。 |
同區域 樓盤動態